Η Φενέρμπαχτσε παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ και έχοντας επιθετικό πλουραλισμό επιβλήθηκε (108-93) της Μπασκόνια στη Βιτόρια για την 19η αγωνιστική της Euroleague με κορυφαίο τον Ουέιντ Μπάλντουιν. Ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ άλλοι τέσσερις συμπαίκτες του (Μέλι, Χόρτον-Τάκερ, Μπιμπέροβιτς και Κόλσον) είχαν διψήφιο αριθμό πόντων. Από τους Βάσκους ο Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό είχε 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Η Φενέρμπαχτσε πλέον μετράει 12 νίκες και 6 ήττες, ενώ η Μπασκόνια έχει ρεκόρ 6-13 στη Euroleague.
Μπασκόνια-Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (12-12 στο 5’ και 17-17 στο 6’), καθώς από τη μια υπήρχε ο Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό που έφτανε στο καλάθι για λογαριασμό των γηπεδούχων και από την άλλη ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ για τους φιλοξενούμενους.
Οι Βάσκοι πιέζοντας περισσότερο στην άμυνα μπόρεσαν να κλείσουν την πρώτη περίοδο στο +4 (28-24 στο 10’) με τον Κόμπι Σίμονς να αποτελεί τον δεύτερο επιθετικό πόλο για τους παίκτες του Πάολο Γκαλμπιάτι.
Στη δεύτερη περίοδο, η Μπασκόνια μπόρεσε να ξεφύγει (36-29 στο 13’) με τους Λουβαβού-Καμπαρό και Σίμονς να δίνουν λύσεις απέναντι στους Τούρκους που έδειξαν να δυσκολεύονται να σκοράρουν. Ωστόσο, η άνοδος της απόδοσης του Ουέιντ Μπάλντουιν επέτρεψε στη Φενέρμπαχτσε σταδιακά να «ροκανίσει» τη διαφορά και να περάσει μπροστά (38-39 στο 15’) με τρίποντο του Νικολό Μέλι. Η Μπασκόνια με τον Λουβαβού-Καμπαρό επέστρεψε (48-45 στο 18’), αλλά το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με απόλυτη ισορροπία (53-53 στο 20’).
Στο δεύτερο ημίχρονο η άνοδος του Μάρκους Χάουαρντ επέτρεψε στην Μπασκόνια να πάρει μια διαφορά 10 πόντων (77-67 στο 25’), ωστόσο, η Φενέρμπαχτσε έβγαλε αντίδραση και επέστρεψε (81-80 στο 29’) στο παιχνίδι, ενώ έκλεισε το τρίτο 10λεπτο με εντυπωσιακό τρίποντο του Νικολό Μέλι από το κέντρο του γηπέδου (82-85 στο 30’).
Okay, @NikMelli fair enough! #MotorolaMagicMoment @Moto I @FBBasketbol pic.twitter.com/tvCEyYYCVM
— EuroLeague (@EuroLeague) January 2, 2026
Στην τελευταία περίοδο το εντυπωσιακό επιμέρους 9-20 της Φενέρμπαχτσε με τους Μπάλντουιν, Κόλσον, Μέλι, Χόρτον-Τάκερ και Μπιμπέροβιτς να σκοράρουν της επέτρεψε να κυριαρχήσει απόλυτα της Μπασκόνια που στηρίζονταν κυρίως στον Λουβαβού-Καμπαρό και λιγότερο στον Κόμπι Σίμονς. Το 87-99 (στο 35.20’’) ουσιαστικά ήταν εκείνο που «κλείδωσε» τη νίκη για τους Τούρκους.
Ο MVP: Ο Ουέιντ Μπάλντουιν τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους (4/5 ελεύθερες βολές, 7/14 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 27:31 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 26:24 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο PIR.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 50% (13/26 τρίποντα) στα σουτ από τα 6.75 της Φενέρμπαχτσε ήταν καταλυτικό για να φτάσει στη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 28-24, 53-53, 82-85, 93-108.
| Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |
| 0 | M. Howard | 23:15 | 12 | 3/12 | 25% | 2/5 | 40% | 1/7 | 14.3% | 5/7 | 71.4% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | M. Diakite | 18:42 | 6 | 2/7 | 28.6% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2 | K. Simmons * | 24:46 | 16 | 7/13 | 53.8% | 6/8 | 75% | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||
| 5 | E. Omoruyi | 17:20 | 12 | 4/6 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
| 7 | R. Kurucs * | 21:28 | 11 | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 4/8 | 50% | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| 9 | T. Luwawu-Cabarrot | 26:24 | 20 | 5/14 | 35.7% | 3/8 | 37.5% | 2/6 | 33.3% | 8/8 | 100% | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | ||
| 10 | M. Spagnolo | 17:44 | 11 | 4/7 | 57.1% | 2/4 | 50% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 11 | T. Forrest | 09:22 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | G. Radzevicius * | 15:31 | 5 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | K. Diop * | 15:57 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 25 | C. Frisch | 06:32 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 77 | S. Joksimovic * | 02:59 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 200:00 | 93 | 30/70 | 42.9% | 20/39 | 51.3% | 10/31 | 32.3% | 23/30 | 76.7% | 17 | 23 | 40 | 13 | 22 | 10 | 2 | 1 | 0 | |||
| Fenerbahce Beko Istanbul | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | A. Bacot Jr. | 09:09 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 1 | M. Birsen | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | W. Baldwin IV | 27:31 | 24 | 9/18 | 50% | 7/14 | 50% | 2/4 | 50% | 4/5 | 80% | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 29 | |
| 4 | N. Melli * | 23:51 | 17 | 6/10 | 60% | 2/2 | 100% | 4/8 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | |
| 8 | T. Horton-Tucker * | 14:29 | 12 | 5/8 | 62.5% | 5/7 | 71.4% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | |
| 10 | M. Mahmutoglu | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | B. Boston Jr. | 22:05 | 7 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | |
| 13 | T. Biberovic * | 23:41 | 16 | 6/8 | 75% | 4/5 | 80% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
| 18 | M. Jantunen | 13:10 | 4 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 20 | D. Hall * | 27:17 | 4 | 1/7 | 14.3% | 1/6 | 16.7% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 50 | B. Colson | 24:08 | 16 | 6/10 | 60% | 2/4 | 50% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 92 | K. Birch * | 14:39 | 8 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| TOTAL | 200:00 | 108 | 38/72 | 52.8% | 25/46 | 54.3% | 13/26 | 50% | 19/22 | 86.4% | 12 | 27 | 39 | 16 | 28 | 4 | 4 | 3 | 118 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.