Βαλένθια - Βίρτους 103-94: Οι Νυχτερίδες έτρεχαν με 103 απέναντι στους Ιταλούς
Σπουδαίο παιχνίδι είχαμε ανάμεσα σε Βαλένθια και Βίρτους, με τις Νυχτερίδες να επικρατούν με 103-94 της ομάδας από την Μπολόνια.
Τα πάντα κρίθηκαν στην τέταρτη περίοδο, εκεί όπου η Βαλένθια πάτησε γκάζι, ξέφυγε με 15 και «καθάρισε» την υπόθεση νίκη.
Πλέον η Βαλένθια στρέφει το ενδιαφέρον της στο παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα εκτός έδρας (10/10), ενώ η Βίρτους δοκιμάζεται στο Παρίσι κόντρα στην Παρί (9/10)
Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια: Το ματς
Οι δύο ομάδεν ήταν κοντά στο πρώτο ημίχρονο, καθώς το δεκάλεπτο έκλεισε στο 26-23, ενώ το ημίχρονο έκλεισε χωρίς να αλλάξει κάτι ιδιαίτερο, με το σκορ στο 20' να είναι 49-46. Η τρίτη περίοδος όμως ήταν κάτι διαφορετικό.
Η Βαλένθια με ένα 11-0 ξέφυγε με 12 πόντους (60-48, 23'), όμως η Βίρτους είχε απάντηση και μείωσε στο 63-59 (25'), με το παιχνίδι να συνεχίζει να είναι κλειστό μέχρι το τέλος της περιόδου (75-71, 30').
Στο τέλος όμως η Βαλένθια βρήκε τρόπο να ελέγξει το παιχνίδι και να ξεφύγει, αποκτώντας διψήφιο προιβάδισμα και να φτάνει μέχρι και στο +15 (94-79, 38'). Κάπου εκεί τα πάντα τελείωσαν, με το τέλος του αγώνα να βρίσκει τη Βαλένθια νικήτρια απέναντι στη Βίρτους με 103-94.
• ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Στο τέλος είχε περισσότερη ενέργεια.
• ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ντε Λαρέα με 23 πόντους.
• ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Μουρ και Ρίβερς με 15 πόντους έκαστος.
• ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Βιλντόζα που έμεινε στους 2 πόντους
• ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... το πάλεψε ο Μόργκαν με 24 πόντους.
• ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το ανοιχτό και γρήγορο παιχνίδι που έπαιξαν οι δύο ομάδες.
• ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το κακό τέταρτο δεκάλεπτο της Βίρτους, συγκεκριμένα μέχρι το 38'.
Τα δεκάλεπτα: 26-23, 49-46, 75-71, 103-94.
| Valencia Basket | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Pedro Martinez | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | |||||||||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | K. Taylor | 19:38 | 14 | 6/8 | 75% | 5/5 | 100% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 | ||
| 2 | J. Puerto * | 17:32 | 7 | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
| 3 | N. Reuvers * | 16:52 | 15 | 5/7 | 71.4% | 4/4 | 100% | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20 | ||
| 4 | J. Pradilla * | 21:57 | 5 | 2/7 | 28.6% | 2/6 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| 5 | S. De Larrea * | 21:38 | 23 | 8/13 | 61.5% | 3/6 | 50% | 5/7 | 71.4% | 2/3 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 | ||
| 10 | O. Moore * | 26:38 | 15 | 6/16 | 37.5% | 6/10 | 60% | 0/4 | 0% | 3/6 | 50% | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
| 12 | N. Sako | 11:56 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | D. Thompson | 18:50 | 13 | 5/6 | 83.3% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||
| 18 | I. Iroegbu | 11:26 | 3 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | -3 | ||
| 24 | M. Costello | 15:51 | 3 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 32 | I. Nogues | 04:33 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 77 | N. Sestina | 13:09 | 3 | 1/7 | 14.3% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Team/Coaches | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 103 | 38/69 | 55.1% | 26/39 | 66.7% | 12/30 | 40% | 15/21 | 71.4% | 15 | 25 | 40 | 22 | 41 | 17 | 5 | 5 | 121 | |||
| Virtus Bologna | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Dusko Ivanovic | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | L. Vildoza | 15:17 | 2 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | C. Edwards * | 24:53 | 15 | 6/16 | 37.5% | 3/12 | 25% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 6 | A. Pajola * | 27:10 | 9 | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 | ||
| 7 | S. Niang | 14:09 | 4 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 9 | A. Smailagic * | 20:42 | 8 | 2/5 | 40% | 2/3 | 66.7% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 11 | B. Taylor | 00:32 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 21 | D. Alston Jr. * | 24:37 | 15 | 5/12 | 41.7% | 5/6 | 83.3% | 0/6 | 0% | 5/5 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||
| 23 | D. Hackett | 09:45 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30 | M. Morgan | 22:06 | 24 | 10/16 | 62.5% | 7/9 | 77.8% | 3/7 | 42.9% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 12 | ||
| 31 | A. Diarra | 07:57 | 4 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 34 | K. Jallow * | 29:48 | 11 | 5/7 | 71.4% | 4/5 | 80% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||
| 35 | M. Diouf | 03:04 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Team/Coaches | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 94 | 35/70 | 50% | 27/47 | 57.4% | 8/23 | 34.8% | 16/17 | 94.1% | 11 | 16 | 27 | 22 | 41 | 14 | 6 | 1 | 94 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.