EuroBasket 2025, Κύπρος - Γεωργία 61-93: Εύκολη νίκη και τώρα τελικός με Βοσνία
Παράσταση για έναν ρόλο ήταν το Κύπρος - Γεωργία, με τους Γεωργιανούς να επικρατούν με +32 (61-93), αποτέλεσμα που τους ανεβάζει στο 2-2 μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές του EuroBasket 2025.
Πλέον η Γεωργία ετοιμάζεται για τον απόλυτο τελικό πρόκρισης, καθώς ο νικητής του Βοσνία - Γεωργία (3/9, 15:00) θα είναι και η τέταρτη ομάδα που θα προκριθεί στην γάση των «16».
Ο Σενγκέλια με 27 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ της Γεωργίας, ενώ 21 με 13 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Γκόγκα Μπιτάτζε.
Ο Γουίλις είχε 19 πόντους για την Κύπρο, ενώ ο Τίγκας σταμάτησε στους 11.
Κύπρος - Γεωργία: Το ματς
Στο πρώτο δεκάλεπτο η Κύπρος έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο, όμως η συνέχεια ανήκε στην Γεωργία. Μπιτάτζε και Σενγκέλια πήραν το όπλο τους, με την Κύπρο να μην μπορεί να βρει λύσεις. Το ημίχρονο έκλεισε στο 26-42, ενώ στην συνέχεια τα πράγματα απλοποιήθηκαν ακόμη περισσότερο.
Η Γεωργία συνέχισε να ανεβάζει την διαφορά, με το σκορ να ανεβαίνει στο 41-68 στο τέλος του δεκαλέπτου, με το τέλος του αγώνα να βρίσκει τους Γεωργιανούς νικητές με +32 (61-93).
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η διαφορά δυναμικότητας είναι τεράστια.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τόκο Σενγκέλια, ο οποίος σταμάτησε στους 27 πόντους.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Μπιτάτζε με 21 πόντους και 13 ριμπάουντ και ο Ντούντα Σανάτζε με 10 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Σιμιτζής είναι βαρόμετρο για την Κύπρο, όμως έμεινε στους 9 πόντους με 4/9 εντός παιδιάς και 1.5 τρίποντα.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... πρώτος σκόρερ ο Γουίλις με 19 πόντους.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που ο Σενγκέλια επέστρεψε δυναμικά στη δράση.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που η Κύπρος δεν μπόρεσε να είναι ανταγωνιστική.
Τα δεκάλεπτα: 13-15, 26-42, 41-68, 61-93
| Cyprus | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | Christos LOIZIDES | 06:53 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Konstantinos SIMITZIS * | 24:00 | 9 | 4/9 | 44.4% | 3/4 | 75% | 1/5 | 20% | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -18 | 9 | ||||||
| 4 | Ioannis PASHIALIS | 10:15 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 5 | Simon MICHAIL | 15:54 | 2 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 1 | 1 | 1 | 3 | -6 | 1 | |||||||||
| 6 | Stefanos ILIADIS | 08:53 | 3 | 1/6 | 16.7% | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% | 1 | 1 | 1 | -8 | 0 | ||||||||
| 7 | Antreas CHRISTODOULOU | 07:24 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | -12 | -1 | ||||||||||||
| 9 | Aeneas JUNG | 14:27 | 4 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | -17 | 5 | |||||
| 10 | Giannis GIANNARAS | 10:00 | 6 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 2 | 2 | 1 | -5 | 6 | ||||||||||
| 11 | Michalis KOUMIS * | 19:45 | 1 | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Georgia | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 4 | Rati ANDRONIKASHVILI | 13:35 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 4 | -4 | -2 | ||||||||||||
| 5 | Alexander MAMUKELASHVILI * | 25:45 | 5 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 1 | 9 | 10 | 6 | 4 | 28 | 14 | ||||||
| 6 | Kakhaber JINTCHARADZE | 13:08 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 3/3 | 100% | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| 7 | Beka BURJANADZE | 14:27 | 5 | 2/7 | 28.6% | 1/3 | 33.3% | 1/4 | 25% | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |||||||
| 9 | Giorgi SHERMADINI | 14:34 | 6 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 4/6 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | ||||||
| 10 | Duda SANADZE * | 26:52 | 10 | 3/7 | 42.9% | 1/1 | 100% | 2/6 | 33.3% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 6 | 2 | 28 | 13 | |||||
| 12 | George KORSANTIA | 02:41 | 2 | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | ||||||||||||
| 15 | Aleksandre PHEVADZE | 00:00 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Tornike SHENGELIA * | 25:33 | 27 | 10/14 | 71.4% | 5/9 | 55.6% | 5/5 | 100% | 2/4 | 50% | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 33 | 29 | ||
| 35 | Goga BITADZE * | 22:45 | 21 | 7/12 | 58.3% | 3/5 | 60% | 4/7 | 57.1% | 3/4 | 75% | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 3 | 26 | 29 | |||
| 44 | Kamar BALDWIN * | 24:41 | 8 | 3/7 | 42.9% | 1/1 | 100% | 2/6 | 33.3% | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 12 | |||||||
| 77 | Giorgi OCHKHIKIDZE | 15:59 | 4 | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
| Team/Coaches | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 93 | 31/60 | 51.7% | 16/26 | 61.5% | 15/34 | 44.1% | 16/21 | 76.2% | 12 | 29 | 41 | 26 | 17 | 10 | 3 | 4 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

