Εύκολο έργο πίστευαν όλοι πως θα είχε και τελικά εύκολο έργο αποδείχθηκε πως είχε η Σερβία. Επικρατώντας της Τσεχίας με 82-60 και κάνοντας έτσι το 4/4 στον όμιλό της για το EuroBasket 2025.
Με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς να προχωρά σε rotation, τον Νίκολα Γιόκιτς να αγωνίζεται για 18 λεπτά και όλους τους Σέρβους να σκοράρουν έναν τουλάχιστον πόντο. Ακολουθεί ο... τελικός πρωτιάς με την Τουρκία (Τετάρτη 3/9 - 21:15), την ώρα που οι Τσέχοι βρίσκονται στην τελευταία θέση με 0-4.
Σερβία - Τσεχία: Ο αγώνας
Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε πριν καν αρχίσει στη Ρίγα. Οι Σέρβοι μπορεί να μην έχουν πλέον τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, αλλά μπήκαν με το... πόδι στο γκάζι απέναντι στους αδύναμους Τσέχους. Με τον Φίλιπ Πετρούσεφ να τελειώνει τις φάσεις κοντά στο καλάθι και το σκορ να γίνεται 20-3 (8').
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αυτήν τη φορά βρήκε περισσότερο χρόνο, πίσω από τον Νίκολα Γιόκιτς. Οι Σέρβοι συνέχισαν να ανεβάζουν την τιμή της διαφοράς και με το πρώτο τους τρίποντο στην αναμέτρηση να έρχεται στο 16ο λεπτό, από τον Βασίλιε Μίτσιτς, έφτασαν ως το 40-14.
Αντιλαμβάνεται κανείς πως η συνέχεια αποτελούσε τυπική διαδικασία. Η Τσεχία ήταν ανήμπορη να κάνει οτιδήποτε άλλο και απλώς προσπάθησε να μην ξεφύγει η διαφορά σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα. Από την πλευρά τους οι Σέρβοι προτίμησαν το rotation και να προφυλαχτούν ενόψει της συνέχειας.
Μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, οι Τσέχοι πλησίασαν στο -15 (61-46, 31'). Αλλά ως εκεί. Οι Σέρβοι συγκεντρώθηκαν και τελείωσαν το παιχνίδι με συνοπτικές διαδικασίες.
Τα δεκάλεπτα: 27-5, 45-23, 61-43, 82-60
- NΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Δεν μπορούν να συγκριθούν σε ποιότητα και βάθος λύσεων οι δύο ομάδες.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ... Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς σκόραρε 14 πόντους με 3/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 8 ασίστ και 4 ριμπάουντ.
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Στους 13 ολοκλήρωσε ο Φίλιπ Πετρούσεφ, άλλους 12 ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 7 ριμπάουντ.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ O... Δεν κατάφερε να βρει το χέρι του ο Βιτ Κρέιτσι, ολοκληρώνοντας με 7 πόντους (1/7 3π.).
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ο Γιάρομιρ Μπόχατσικ πέτυχε 12 πόντους με 4/7 τρίποντα και στάθηκε στο ύψος του.
- ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το rotation της Σερβίας και πως άπαντες είναι έτοιμοι για να πατήσουν παρκέ και να προσφέρουν.
- ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Άλλο ένα παιχνίδι χωρίς να υπάρχει ανταγωνισμός, με την Τσεχία άλλωστε να έχει αποσυντονιστεί πλήρως αυτό το καλοκαίρι με τις μεγάλες απουσίες της.
| Serbia | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 3 | Filip PETRUSEV * | 23:16 | 13 | 5/8 | 63% | 5/7 | 71% | 0/1 | 0% | 3/7 | 43% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 11 | ||||
| 5 | Nikola JOVIC * | 22:48 | 10 | 4/7 | 57% | 4/4 | 100% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 6 | 3 | 21 | 10 | ||||||
| 9 | Vanja MARINKOVIC | 14:22 | 7 | 3/7 | 43% | 2/3 | 67% | 1/4 | 25% | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 11 | Tristan VUKCEVIC | 16:49 | 5 | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | ||||
| 13 | Ognjen DOBRIC | 09:54 | 1 | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 15 | Nikola JOKIC * | 18:01 | 6 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 2/3 | 67% | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | |||||
| 22 | Vasilije MICIC | 15:33 | 7 | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||
| 23 | Marko GUDURIC * | 18:29 | 3 | 1/6 | 17% | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | 4 | |||
| 24 | Stefan JOVIC | 16:25 | 4 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | ||||
| 30 | Aleksa AVRAMOVIC * | 22:29 | 14 | 4/8 | 50% | 3/4 | 75% | 1/4 | 25% | 5/5 | 100% | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 23 | |
| 33 | Nikola MILUTINOV | 21:54 | 12 | 5/5 | 100% | 5/5 | 100% | 2/3 | 67% | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 19 | ||||||
| Team/Coaches | 1 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 82 | 30/56 | 54% | 27/35 | 77% | 3/21 | 14% | 19/29 | 66% | 9 | 36 | 45 | 28 | 9 | 17 | 10 | 2 | 114 | |||
| Czechia | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 5 | Jan ZIDEK * | 20:18 | 9 | 3/10 | 30% | 0/3 | 0% | 3/7 | 43% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||||||
| 7 | Vojtech HRUBAN | 16:30 | 3 | 1/5 | 20% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 11 | Adam KEJVAL | 04:17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -10 | 1 | ||||||||||||
| 15 | Martin PETERKA | 19:42 | 4 | 2/8 | 25% | 2/3 | 67% | 0/5 | 0% | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | -25 | 2 | ||||||
| 17 | Jaromir BOHACIK * | 20:05 | 12 | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 4/7 | 57% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | -8 | 11 | ||||
| 19 | Ondrej SEHNAL * | 26:33 | 5 | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 10 | 13 | ||||
| 21 | Petr KRIVANEK | 08:46 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -25 | 0 | |||||||
| 27 | Vit KREJCI * | 23:30 | 7 | 3/11 | 27% | 2/4 | 50% | 1/7 | 14% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -22 | 6 | ||||
| 31 | Martin KRIZ * | 18:16 | 6 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | -21 | 6 | |||||
| 32 | Richard BALINT | 06:53 | 2 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1 | 2 | -10 | -2 | |||||||||
| 71 | Martin SVOBODA | 17:27 | 8 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | |||||
| 77 | Tomas KYZLINK | 17:43 | 4 | 2/10 | 20% | 2/4 | 50% | 0/6 | 0% | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -11 | -1 | |||||
| Team/Coaches | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 60 | 23/72 | 32% | 11/28 | 39% | 12/44 | 27% | 2/2 | 100% | 12 | 22 | 34 | 20 | 23 | 15 | 8 | 2 | 60 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
