Ο Ρόσι έδειξε τα δόντια του στο FP3
Αργησε, αλλά τα κατάφερε ο Βαλεντίνο Ρόσι. Ο «Γιατρός» άφησε για το τέλος με τη Yamaha του την καλύτερη επίδοση και βρέθηκε πρώτος στις τρίτες ελεύθερες δοκιμές του Γκραν Πρι Τσεχίας αφήνοντας πίσω του τον Ντανίλο Πετρούτσι (Ducati) με διαφορά 86 χιλιοστών του δευτερολέπτου και τον Χόρχε Λορένθο (Ducai, +0,151 δευτερόλεπτα).
Ο Τυχερός Τροχός προσφέρει* μία τυχερή περιστροφή κάθε μέρα. *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+
Τέταρτος πλασαρίστηκε ο Μαρκ Μάρκεθ (Honda), που προηγείται στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, πέμπτος ο Αντρέα Ιανόνε (Suzuki) και έκτος ο Ντάνι Πεδρόσα (Honda), που είχε ξεχωρίσει στις χθεσινές ελεύθερες δοκιμές. Ο Καλ Κράτσλοου (Honda) είχε ένα ατύχημα στη στροφή 3, ωστόσο κατάφερε να πετύχει τον έβδομο καλύτερο χρόνο, με τον Ζαρκό (Yamaha) να βρίσκεται όγδοος με διαφορά μόλις 11 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
Τη δεκάδα συμπλήρωσαν ο εντυπωσιακός Τίτο Ραμπάτ (Ducati) και ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο (Ducati), ενώ ο Βινιάλες (Yamaha) πλασαρίστηκε ενδέκατος και δεν κατάφερε να μπει αυτόματα στο Q2.
Tα αποτελέσματα του FP3 στο Μπρνο αναλυτικά:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 309.5 | 1'55.175 | ||
2 | 9 | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 309.4 | 1'55.261 | 0.086 / 0.086 | |
3 | 99 | SPA | Ducati Team | Ducati | 312.2 | 1'55.326 | 0.151 / 0.065 | |
4 | 93 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.6 | 1'55.458 | 0.283 / 0.132 | |
5 | 29 | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 306.9 | 1'55.499 | 0.324 / 0.041 | |
6 | 26 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 311.5 | 1'55.517 | 0.342 / 0.018 | |
7 | 35 | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 311.2 | 1'55.617 | 0.442 / 0.100 | |
8 | 5 | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.6 | 1'55.628 | 0.453 / 0.011 | |
9 | 53 | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 312.5 | 1'55.663 | 0.488 / 0.035 | |
10 | 4 | ITA | Ducati Team | Ducati | 314.5 | 1'55.721 | 0.546 / 0.058 | |
11 | 25 | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 308.2 | 1'55.776 | 0.601 / 0.055 | |
12 | 41 | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 310.0 | 1'55.810 | 0.635 / 0.034 | |
13 | 43 | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 308.3 | 1'55.841 | 0.666 / 0.031 | |
14 | 19 | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 307.9 | 1'55.916 | 0.741 / 0.075 | |
15 | 21 | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 304.0 | 1'55.933 | 0.758 / 0.017 | |
16 | 55 | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.1 | 1'56.013 | 0.838 / 0.080 | |
17 | 42 | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 306.4 | 1'56.109 | 0.934 / 0.096 | |
18 | 44 | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 308.8 | 1'56.280 | 1.105 / 0.171 | |
19 | 38 | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 306.9 | 1'56.486 | 1.311 / 0.206 | |
20 | 6 | GER | HRC Honda Team | Honda | 310.9 | 1'56.686 | 1.511 / 0.200 | |
21 | 45 | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 305.4 | 1'56.902 | 1.727 / 0.216 | |
22 | 17 | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 306.7 | 1'56.964 | 1.789 / 0.062 | |
23 | 30 | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 304.8 | 1'57.008 | 1.833 / 0.044 | |
24 | 50 | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 306.2 | 1'57.204 | 2.029 / 0.196 | |
25 | 12 | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 303.2 | 1'57.322 | 2.147 / 0.118 | |
26 | 10 | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 309.1 | 1'57.560 | 2.385 / 0.23 |
Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!