Νικητής και στην Sepang ο Μάρκεζ
Ο Βαλεντίνο Ρόσι αλλά και η αποπνικτική κατάσταση στην πίστα της Μαλαισίας, ήταν οι μεγαλύτεροι αντίπαλοι που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει ο Μάρκ Μάρκεζ, στην πορεία του για την 12η νίκη τη φετινή σεζόν και πρώτη μετά από το Γύρο στο Silverstone εδώ και σχεδόν δυο μήνες!
Ο πιο δύσκολος αγώνας της χρονιάς ολοκληρώθηκε, με 14 μόλις αναβάτες να τερματίζουν - παραδόξως όσοι και στην Αυστραλία πριν μια εβδομάδα - και να παίρνουν όλοι βαθμούς.
Στην εκκίνηση του αγώνα, δυνατά ξεκίνησε ο Ντάνι Πενδρόζα, ο οποίος όμως στη συνέχεια του αγώνα είχε δυο πτώσεις κι εγκατέλειψε οριστικά για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα φέτος! Έτσι, η μάχη για τη νίκη δόθηκε ανάμεσα στους τρεις από τους τέσσερεις «φανταστικούς».
Ο Μάρκεζ μπήκε δυνατά στην πρώτη στροφή μετά την εκκίνηση... Διαβάστε περισσότερα εδώ!
H κατάταξη από το επίσημο site του MotoGP
SHELL ADVANCE MALAYSIAN MOTORCYCLE GP
MotoGP Race Classification 2014
Sepang, Sunday, October 26, 2014
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.1 | 40'45.523 |
| 2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.0 | +2.445 |
| 3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 162.9 | +3.508 |
| 4 | 13 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 161.7 | +21.234 |
| 5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.7 | +22.283 |
| 6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.9 | +34.668 |
| 7 | 9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 160.6 | +38.435 |
| 8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.9 | +48.839 |
| 9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 159.8 | +50.792 |
| 10 | 6 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 159.3 | +59.088 |
| 11 | 5 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 158.2 | +1'15.949 |
| 12 | 4 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 158.1 | +1'17.966 |
| 13 | 3 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 157.5 | +1'27.773 |
| 14 | 2 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 156.5 | +1'44.244 |
| Not Classified | ||||||||
| 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 159.3 | 1 Lap | ||
| 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 158.4 | 6 Laps | ||
| 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.5 | 8 Laps | ||
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 159.2 | 9 Laps | ||
| 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 159.8 | 14 Laps | ||
| 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 160.9 | 16 Laps | ||
| 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 152.7 | 19 Laps | ||
| 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Hond | ||||
Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!