ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1-2
Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016 - 05:03
Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 1-2
Premier League Νέα
ΠερισσοτεραPremier League Πρόγραμμα
Επιλέξτε Αγωνιστική:
Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | EVERTON | ![]() | 0-2 | ![]() | MAN. CITY |
Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | CARDIFF CITY | ![]() | - | ![]() | WATFORD | |
21:45 | WEST HAM | ![]() | - | ![]() | FULHAM |
Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | BURNLEY | ![]() | - | ![]() | TOTTENHAM | |
17:00 | BOURNEMOUTH | ![]() | - | ![]() | WOLVES F.C. | |
17:00 | NEWCASTLE UNITED | ![]() | - | ![]() | HUDDERSFIELD | |
19:30 | LEICESTER | ![]() | - | ![]() | CRYSTAL PALACE |
Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | CHELSEA | ![]() | - | ![]() | BRIGHTON | |
16:05 | ARSENAL | ![]() | - | ![]() | SOUTHAMPTON | |
16:05 | MAN. UNITED | ![]() | - | ![]() | LIVERPOOL |
Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | MAN. UNITED | ![]() | 2-1 | ![]() | LEICESTER |
Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | NEWCASTLE UNITED | ![]() | 1-2 | ![]() | TOTTENHAM | |
17:00 | HUDDERSFIELD | ![]() | 0-3 | ![]() | CHELSEA | |
17:00 | BOURNEMOUTH | ![]() | 2-0 | ![]() | CARDIFF CITY | |
17:00 | WATFORD | ![]() | 2-0 | ![]() | BRIGHTON | |
17:00 | FULHAM | ![]() | 0-2 | ![]() | CRYSTAL PALACE | |
19:30 | WOLVES F.C. | ![]() | 2-2 | ![]() | EVERTON |
Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | SOUTHAMPTON | ![]() | 0-0 | ![]() | BURNLEY | |
15:30 | LIVERPOOL | ![]() | 4-0 | ![]() | WEST HAM | |
18:00 | ARSENAL | ![]() | 0-2 | ![]() | MAN. CITY |
Σάββατο, 18 Αυγούστου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | CARDIFF CITY | ![]() | 0-0 | ![]() | NEWCASTLE UNITED | |
17:00 | TOTTENHAM | ![]() | 3-1 | ![]() | FULHAM | |
17:00 | WEST HAM | ![]() | 1-2 | ![]() | BOURNEMOUTH | |
17:00 | LEICESTER | ![]() | 2-0 | ![]() | WOLVES F.C. | |
17:00 | EVERTON | ![]() | 2-1 | ![]() | SOUTHAMPTON | |
19:30 | CHELSEA | ![]() | 3-2 | ![]() | ARSENAL |
Κυριακή, 19 Αυγούστου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | MAN. CITY | ![]() | 6-1 | ![]() | HUDDERSFIELD | |
15:30 | BURNLEY | ![]() | 1-3 | ![]() | WATFORD | |
18:00 | BRIGHTON | ![]() | 3-2 | ![]() | MAN. UNITED |
Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | CRYSTAL PALACE | ![]() | 0-2 | ![]() | LIVERPOOL |
Σάββατο, 25 Αυγούστου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | WOLVES F.C. | ![]() | 1-1 | ![]() | MAN. CITY | |
17:00 | HUDDERSFIELD | ![]() | 0-0 | ![]() | CARDIFF CITY | |
17:00 | ARSENAL | ![]() | 3-1 | ![]() | WEST HAM | |
17:00 | BOURNEMOUTH | ![]() | 2-2 | ![]() | EVERTON | |
17:00 | SOUTHAMPTON | ![]() | 1-2 | ![]() | LEICESTER | |
19:30 | LIVERPOOL | ![]() | 1-0 | ![]() | BRIGHTON |
Κυριακή, 26 Αυγούστου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | WATFORD | ![]() | 2-1 | ![]() | CRYSTAL PALACE | |
18:00 | FULHAM | ![]() | 4-2 | ![]() | BURNLEY | |
18:00 | NEWCASTLE UNITED | ![]() | 1-2 | ![]() | CHELSEA |
Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | MAN. UNITED | ![]() | 0-3 | ![]() | TOTTENHAM |
Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | LEICESTER | ![]() | 1-2 | ![]() | LIVERPOOL | |
17:00 | BRIGHTON | ![]() | 2-2 | ![]() | FULHAM | |
17:00 | CHELSEA | ![]() | 2-0 | ![]() | BOURNEMOUTH | |
17:00 | CRYSTAL PALACE | ![]() | 0-2 | ![]() | SOUTHAMPTON | |
17:00 | WEST HAM | ![]() | 0-1 | ![]() | WOLVES F.C. | |
17:00 | EVERTON | ![]() | 1-1 | ![]() | HUDDERSFIELD | |
19:30 | MAN. CITY | ![]() | 2-1 | ![]() | NEWCASTLE UNITED |
Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | CARDIFF CITY | ![]() | 2-3 | ![]() | ARSENAL | |
18:00 | WATFORD | ![]() | 2-1 | ![]() | TOTTENHAM | |
18:00 | BURNLEY | ![]() | 0-2 | ![]() | MAN. UNITED |
Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | TOTTENHAM | ![]() | 1-2 | ![]() | LIVERPOOL | |
17:00 | CHELSEA | ![]() | 4-1 | ![]() | CARDIFF CITY | |
17:00 | HUDDERSFIELD | ![]() | 0-1 | ![]() | CRYSTAL PALACE | |
17:00 | NEWCASTLE UNITED | ![]() | 1-2 | ![]() | ARSENAL | |
17:00 | MAN. CITY | ![]() | 3-0 | ![]() | FULHAM | |
17:00 | BOURNEMOUTH | ![]() | 4-2 | ![]() | LEICESTER | |
19:30 | WATFORD | ![]() | 1-2 | ![]() | MAN. UNITED |
Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | WOLVES F.C. | ![]() | 1-0 | ![]() | BURNLEY | |
18:00 | EVERTON | ![]() | 1-3 | ![]() | WEST HAM |
Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | SOUTHAMPTON | ![]() | 2-2 | ![]() | BRIGHTON |
Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | FULHAM | ![]() | 1-1 | ![]() | WATFORD | |
17:00 | LIVERPOOL | ![]() | 3-0 | ![]() | SOUTHAMPTON | |
17:00 | BURNLEY | ![]() | 4-0 | ![]() | BOURNEMOUTH | |
17:00 | MAN. UNITED | ![]() | 1-1 | ![]() | WOLVES F.C. | |
17:00 | LEICESTER | ![]() | 3-1 | ![]() | HUDDERSFIELD | |
17:00 | CRYSTAL PALACE | ![]() | 0-0 | ![]() | NEWCASTLE UNITED | |
17:00 | CARDIFF CITY | ![]() | 0-5 | ![]() | MAN. CITY | |
19:30 | BRIGHTON | ![]() | 1-2 | ![]() | TOTTENHAM |
Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | WEST HAM | ![]() | 0-0 | ![]() | CHELSEA | |
18:00 | ARSENAL | ![]() | 2-0 | ![]() | EVERTON |
Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | WEST HAM | ![]() | 3-1 | ![]() | MAN. UNITED | |
17:00 | HUDDERSFIELD | ![]() | 0-2 | ![]() | TOTTENHAM | |
17:00 | NEWCASTLE UNITED | ![]() | 0-2 | ![]() | LEICESTER | |
17:00 | ARSENAL | ![]() | 2-0 | ![]() | WATFORD | |
17:00 | WOLVES F.C. | ![]() | 2-0 | ![]() | SOUTHAMPTON | |
17:00 | EVERTON | ![]() | 3-0 | ![]() | FULHAM | |
17:00 | MAN. CITY | ![]() | 2-0 | ![]() | BRIGHTON | |
19:30 | CHELSEA | ![]() | 1-1 | ![]() | LIVERPOOL |
Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | CARDIFF CITY | ![]() | 1-2 | ![]() | BURNLEY |
Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | BOURNEMOUTH | ![]() | 2-1 | ![]() | CRYSTAL PALACE |
Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | BRIGHTON | ![]() | 1-0 | ![]() | WEST HAM |
Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | TOTTENHAM | ![]() | 1-0 | ![]() | CARDIFF CITY | |
17:00 | BURNLEY | ![]() | 1-1 | ![]() | HUDDERSFIELD | |
17:00 | LEICESTER | ![]() | 1-2 | ![]() | EVERTON | |
17:00 | CRYSTAL PALACE | ![]() | 0-1 | ![]() | WOLVES F.C. | |
17:00 | WATFORD | ![]() | 0-4 | ![]() | BOURNEMOUTH | |
19:30 | MAN. UNITED | ![]() | 3-2 | ![]() | NEWCASTLE UNITED |
Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | FULHAM | ![]() | 1-5 | ![]() | ARSENAL | |
16:15 | SOUTHAMPTON | ![]() | 0-3 | ![]() | CHELSEA | |
18:30 | LIVERPOOL | ![]() | 0-0 | ![]() | MAN. CITY |
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | CHELSEA | ![]() | 2-2 | ![]() | MAN. UNITED | |
17:00 | WOLVES F.C. | ![]() | 0-2 | ![]() | WATFORD | |
17:00 | WEST HAM | ![]() | 0-1 | ![]() | TOTTENHAM | |
17:00 | BOURNEMOUTH | ![]() | 0-0 | ![]() | SOUTHAMPTON | |
17:00 | NEWCASTLE UNITED | ![]() | 0-1 | ![]() | BRIGHTON | |
17:00 | CARDIFF CITY | ![]() | 4-2 | ![]() | FULHAM | |
17:00 | MAN. CITY | ![]() | 5-0 | ![]() | BURNLEY | |
19:30 | HUDDERSFIELD | ![]() | 0-1 | ![]() | LIVERPOOL |
Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | EVERTON | ![]() | 2-0 | ![]() | CRYSTAL PALACE |
Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | ARSENAL | ![]() | 3-1 | ![]() | LEICESTER |
Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | SOUTHAMPTON | ![]() | 0-0 | ![]() | NEWCASTLE UNITED | |
17:00 | FULHAM | ![]() | 0-3 | ![]() | BOURNEMOUTH | |
17:00 | BRIGHTON | ![]() | 1-0 | ![]() | WOLVES F.C. | |
17:00 | LIVERPOOL | ![]() | 4-1 | ![]() | CARDIFF CITY | |
17:00 | WATFORD | ![]() | 3-0 | ![]() | HUDDERSFIELD | |
19:30 | LEICESTER | ![]() | 1-1 | ![]() | WEST HAM |
Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | CRYSTAL PALACE | ![]() | 2-2 | ![]() | ARSENAL | |
15:30 | BURNLEY | ![]() | 0-4 | ![]() | CHELSEA | |
18:00 | MAN. UNITED | ![]() | 2-1 | ![]() | EVERTON |
Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | TOTTENHAM | ![]() | 0-1 | ![]() | MAN. CITY |
Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | BOURNEMOUTH | ![]() | 1-2 | ![]() | MAN. UNITED | |
17:00 | NEWCASTLE UNITED | ![]() | 1-0 | ![]() | WATFORD | |
17:00 | CARDIFF CITY | ![]() | 0-1 | ![]() | LEICESTER | |
17:00 | EVERTON | ![]() | 3-1 | ![]() | BRIGHTON | |
17:00 | WEST HAM | ![]() | 4-2 | ![]() | BURNLEY | |
19:30 | ARSENAL | ![]() | 1-1 | ![]() | LIVERPOOL | |
21:45 | WOLVES F.C. | ![]() | 2-3 | ![]() | TOTTENHAM |
Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | MAN. CITY | ![]() | 6-1 | ![]() | SOUTHAMPTON | |
18:00 | CHELSEA | ![]() | 3-1 | ![]() | CRYSTAL PALACE |
Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | HUDDERSFIELD | ![]() | 1-0 | ![]() | FULHAM |
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | CARDIFF CITY | ![]() | 2-1 | ![]() | BRIGHTON | |
17:00 | HUDDERSFIELD | ![]() | 1-1 | ![]() | WEST HAM | |
17:00 | NEWCASTLE UNITED | ![]() | 2-1 | ![]() | BOURNEMOUTH | |
17:00 | SOUTHAMPTON | ![]() | 1-1 | ![]() | WATFORD | |
17:00 | LEICESTER | ![]() | 0-0 | ![]() | BURNLEY | |
19:30 | CRYSTAL PALACE | ![]() | 0-1 | ![]() | TOTTENHAM |
Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | LIVERPOOL | ![]() | 2-0 | ![]() | FULHAM | |
16:15 | CHELSEA | ![]() | 0-0 | ![]() | EVERTON | |
18:30 | ARSENAL | ![]() | 1-1 | ![]() | WOLVES F.C. | |
18:30 | MAN. CITY | ![]() | 3-1 | ![]() | MAN. UNITED |
Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | MAN. UNITED | ![]() | 0-0 | ![]() | CRYSTAL PALACE | |
17:00 | FULHAM | ![]() | 3-2 | ![]() | SOUTHAMPTON | |
17:00 | BRIGHTON | ![]() | 1-1 | ![]() | LEICESTER | |
17:00 | EVERTON | ![]() | 1-0 | ![]() | CARDIFF CITY | |
17:00 | WATFORD | ![]() | 0-3 | ![]() | LIVERPOOL | |
17:00 | WEST HAM | ![]() | 0-4 | ![]() | MAN. CITY | |
19:30 | TOTTENHAM | ![]() | 3-1 | ![]() | CHELSEA |
Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | BOURNEMOUTH | ![]() | 1-2 | ![]() | ARSENAL | |
18:00 | WOLVES F.C. | ![]() | 0-2 | ![]() | HUDDERSFIELD |
Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | BURNLEY | ![]() | 1-2 | ![]() | NEWCASTLE UNITED |
Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | CARDIFF CITY | ![]() | 2-1 | ![]() | WOLVES F.C. |
Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | LEICESTER | ![]() | 2-0 | ![]() | WATFORD | |
17:00 | HUDDERSFIELD | ![]() | 1-2 | ![]() | BRIGHTON | |
17:00 | NEWCASTLE UNITED | ![]() | 0-3 | ![]() | WEST HAM | |
17:00 | MAN. CITY | ![]() | 3-1 | ![]() | BOURNEMOUTH | |
17:00 | CRYSTAL PALACE | ![]() | 2-0 | ![]() | BURNLEY | |
19:30 | SOUTHAMPTON | ![]() | 2-2 | ![]() | MAN. UNITED |
Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | CHELSEA | ![]() | 2-0 | ![]() | FULHAM | |
16:05 | ARSENAL | ![]() | 4-2 | ![]() | TOTTENHAM | |
18:15 | LIVERPOOL | ![]() | 1-0 | ![]() | EVERTON |
Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | BRIGHTON | ![]() | 3-1 | ![]() | CRYSTAL PALACE | |
21:45 | WEST HAM | ![]() | 3-1 | ![]() | CARDIFF CITY | |
21:45 | BOURNEMOUTH | ![]() | 2-1 | ![]() | HUDDERSFIELD | |
22:00 | WATFORD | ![]() | 1-2 | ![]() | MAN. CITY |
Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | FULHAM | ![]() | 1-1 | ![]() | LEICESTER | |
21:45 | EVERTON | ![]() | 1-1 | ![]() | NEWCASTLE UNITED | |
21:45 | WOLVES F.C. | ![]() | 2-1 | ![]() | CHELSEA | |
21:45 | BURNLEY | ![]() | 1-3 | ![]() | LIVERPOOL | |
22:00 | MAN. UNITED | ![]() | 2-2 | ![]() | ARSENAL | |
22:00 | TOTTENHAM | ![]() | 3-1 | ![]() | SOUTHAMPTON |
Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | BOURNEMOUTH | ![]() | 0-4 | ![]() | LIVERPOOL | |
17:00 | BURNLEY | ![]() | 1-0 | ![]() | BRIGHTON | |
17:00 | MAN. UNITED | ![]() | 4-1 | ![]() | FULHAM | |
17:00 | WEST HAM | ![]() | 3-2 | ![]() | CRYSTAL PALACE | |
17:00 | ARSENAL | ![]() | 1-0 | ![]() | HUDDERSFIELD | |
17:00 | CARDIFF CITY | ![]() | 1-0 | ![]() | SOUTHAMPTON | |
19:30 | CHELSEA | ![]() | 2-0 | ![]() | MAN. CITY | |
21:45 | LEICESTER | ![]() | 0-2 | ![]() | TOTTENHAM |
Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | NEWCASTLE UNITED | ![]() | 1-2 | ![]() | WOLVES F.C. |
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | EVERTON | ![]() | 2-2 | ![]() | WATFORD |
Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | MAN. CITY | ![]() | 3-1 | ![]() | EVERTON | |
17:00 | TOTTENHAM | ![]() | 1-0 | ![]() | BURNLEY | |
17:00 | HUDDERSFIELD | ![]() | 0-1 | ![]() | NEWCASTLE UNITED | |
17:00 | WOLVES F.C. | ![]() | 2-0 | ![]() | BOURNEMOUTH | |
17:00 | WATFORD | ![]() | 3-2 | ![]() | CARDIFF CITY | |
17:00 | CRYSTAL PALACE | ![]() | 1-0 | ![]() | LEICESTER | |
19:30 | FULHAM | ![]() | 0-2 | ![]() | WEST HAM |
Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | BRIGHTON | ![]() | 1-2 | ![]() | CHELSEA | |
15:30 | SOUTHAMPTON | ![]() | 3-2 | ![]() | ARSENAL | |
18:00 | LIVERPOOL | ![]() | 3-1 | ![]() | MAN. UNITED |
Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | WOLVES F.C. | ![]() | 0-2 | ![]() | LIVERPOOL |
Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | ARSENAL | ![]() | 3-1 | ![]() | BURNLEY | |
17:00 | NEWCASTLE UNITED | ![]() | 0-0 | ![]() | FULHAM | |
17:00 | HUDDERSFIELD | ![]() | 1-3 | ![]() | SOUTHAMPTON | |
17:00 | CHELSEA | ![]() | 0-1 | ![]() | LEICESTER | |
17:00 | BOURNEMOUTH | ![]() | 2-0 | ![]() | BRIGHTON | |
17:00 | MAN. CITY | ![]() | 2-3 | ![]() | CRYSTAL PALACE | |
17:00 | WEST HAM | ![]() | 0-2 | ![]() | WATFORD | |
19:30 | CARDIFF CITY | ![]() | 1-5 | ![]() | MAN. UNITED |
Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | EVERTON | ![]() | 2-6 | ![]() | TOTTENHAM |
Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | FULHAM | ![]() | 1-1 | ![]() | WOLVES F.C. | |
17:00 | TOTTENHAM | ![]() | 5-0 | ![]() | BOURNEMOUTH | |
17:00 | BURNLEY | ![]() | 1-5 | ![]() | EVERTON | |
17:00 | LEICESTER | ![]() | 2-1 | ![]() | MAN. CITY | |
17:00 | CRYSTAL PALACE | ![]() | 0-0 | ![]() | CARDIFF CITY | |
17:00 | LIVERPOOL | ![]() | 4-0 | ![]() | NEWCASTLE UNITED | |
17:00 | MAN. UNITED | ![]() | 3-1 | ![]() | HUDDERSFIELD | |
19:15 | BRIGHTON | ![]() | 1-1 | ![]() | ARSENAL | |
21:30 | WATFORD | ![]() | 1-2 | ![]() | CHELSEA |
Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | SOUTHAMPTON | ![]() | 1-2 | ![]() | WEST HAM |
Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | WATFORD | ![]() | 1-1 | ![]() | NEWCASTLE UNITED | |
17:00 | FULHAM | ![]() | 1-0 | ![]() | HUDDERSFIELD | |
17:00 | BRIGHTON | ![]() | 1-0 | ![]() | EVERTON | |
17:00 | LEICESTER | ![]() | 0-1 | ![]() | CARDIFF CITY | |
17:00 | TOTTENHAM | ![]() | 1-3 | ![]() | WOLVES F.C. | |
19:30 | LIVERPOOL | ![]() | 5-1 | ![]() | ARSENAL |
Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | CRYSTAL PALACE | ![]() | 0-1 | ![]() | CHELSEA | |
16:15 | BURNLEY | ![]() | 2-0 | ![]() | WEST HAM | |
16:15 | SOUTHAMPTON | ![]() | 1-3 | ![]() | MAN. CITY | |
18:30 | MAN. UNITED | ![]() | 4-1 | ![]() | BOURNEMOUTH |
Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | EVERTON | ![]() | 0-1 | ![]() | LEICESTER | |
17:00 | ARSENAL | ![]() | 4-1 | ![]() | FULHAM | |
19:30 | CARDIFF CITY | ![]() | 0-3 | ![]() | TOTTENHAM |
Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | WEST HAM | ![]() | 2-2 | ![]() | BRIGHTON | |
21:45 | HUDDERSFIELD | ![]() | 1-2 | ![]() | BURNLEY | |
21:45 | BOURNEMOUTH | ![]() | 3-3 | ![]() | WATFORD | |
21:45 | WOLVES F.C. | ![]() | 0-2 | ![]() | CRYSTAL PALACE | |
21:45 | CHELSEA | ![]() | 0-0 | ![]() | SOUTHAMPTON | |
22:00 | NEWCASTLE UNITED | ![]() | 0-2 | ![]() | MAN. UNITED |
Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | MAN. CITY | ![]() | 2-1 | ![]() | LIVERPOOL |
Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | WEST HAM | ![]() | 1-0 | ![]() | ARSENAL | |
17:00 | BURNLEY | ![]() | 2-1 | ![]() | FULHAM | |
17:00 | BRIGHTON | ![]() | 0-1 | ![]() | LIVERPOOL | |
17:00 | LEICESTER | ![]() | 1-2 | ![]() | SOUTHAMPTON | |
17:00 | CRYSTAL PALACE | ![]() | 1-2 | ![]() | WATFORD | |
17:00 | CARDIFF CITY | ![]() | 0-0 | ![]() | HUDDERSFIELD | |
19:30 | CHELSEA | ![]() | 2-1 | ![]() | NEWCASTLE UNITED |
