PREMIER LEAGUE: ΤΟ PREVIEW ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015 - 22:53
Premier League: Το preview της Δευτέρας
Δείτε αποκλειστικά στο gazzetta.gr, το επίσημο preview της Premier League, για το μεγάλο ντέρμπι του Etihad ανάμεσα στην Άρσεναλ και τη Σίτι, που κλείνει την αυλαία της 17ης αγωνιστικής.
Premier League Νέα
ΠερισσοτεραPremier League Πρόγραμμα
Επιλέξτε Αγωνιστική:
Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | ARSENAL | ![]() | 4-3 | ![]() | LEICESTER |
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | WATFORD | ![]() | 3-3 | ![]() | LIVERPOOL | |
17:00 | SOUTHAMPTON | ![]() | 0-0 | ![]() | SWANSEA CITY | |
17:00 | CRYSTAL PALACE | ![]() | 0-3 | ![]() | HUDDERSFIELD | |
17:00 | CHELSEA | ![]() | 2-3 | ![]() | BURNLEY | |
17:00 | EVERTON | ![]() | 1-0 | ![]() | STOKE CITY | |
17:00 | WEST BROMWICH | ![]() | 1-0 | ![]() | BOURNEMOUTH | |
19:30 | BRIGHTON | ![]() | 0-2 | ![]() | MAN. CITY |
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | NEWCASTLE UNITED | ![]() | 0-2 | ![]() | TOTTENHAM | |
18:00 | MAN. UNITED | ![]() | 4-0 | ![]() | WEST HAM |
Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | SWANSEA CITY | ![]() | 0-4 | ![]() | MAN. UNITED | |
17:00 | SOUTHAMPTON | ![]() | 3-2 | ![]() | WEST HAM | |
17:00 | BOURNEMOUTH | ![]() | 0-2 | ![]() | WATFORD | |
17:00 | LEICESTER | ![]() | 2-0 | ![]() | BRIGHTON | |
17:00 | BURNLEY | ![]() | 0-1 | ![]() | WEST BROMWICH | |
17:00 | LIVERPOOL | ![]() | 1-0 | ![]() | CRYSTAL PALACE | |
19:30 | STOKE CITY | ![]() | 1-0 | ![]() | ARSENAL |
Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | HUDDERSFIELD | ![]() | 1-0 | ![]() | NEWCASTLE UNITED | |
18:00 | TOTTENHAM | ![]() | 1-2 | ![]() | CHELSEA |
Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | MAN. CITY | ![]() | 1-1 | ![]() | EVERTON |
Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | BOURNEMOUTH | ![]() | 1-2 | ![]() | MAN. CITY | |
17:00 | HUDDERSFIELD | ![]() | 0-0 | ![]() | SOUTHAMPTON | |
17:00 | NEWCASTLE UNITED | ![]() | 3-0 | ![]() | WEST HAM | |
17:00 | WATFORD | ![]() | 0-0 | ![]() | BRIGHTON | |
17:00 | CRYSTAL PALACE | ![]() | 0-2 | ![]() | SWANSEA CITY | |
19:30 | MAN. UNITED | ![]() | 2-0 | ![]() | LEICESTER |
Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | CHELSEA | ![]() | 2-0 | ![]() | EVERTON | |
15:30 | WEST BROMWICH | ![]() | 1-1 | ![]() | STOKE CITY | |
18:00 | TOTTENHAM | ![]() | 1-1 | ![]() | BURNLEY | |
18:00 | LIVERPOOL | ![]() | 4-0 | ![]() | ARSENAL |
Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | MAN. CITY | ![]() | 5-0 | ![]() | LIVERPOOL | |
17:00 | BRIGHTON | ![]() | 3-1 | ![]() | WEST BROMWICH | |
17:00 | SOUTHAMPTON | ![]() | 0-2 | ![]() | WATFORD | |
17:00 | LEICESTER | ![]() | 1-2 | ![]() | CHELSEA | |
17:00 | EVERTON | ![]() | 0-3 | ![]() | TOTTENHAM | |
17:00 | ARSENAL | ![]() | 3-0 | ![]() | BOURNEMOUTH | |
19:30 | STOKE CITY | ![]() | 2-2 | ![]() | MAN. UNITED |
Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | BURNLEY | ![]() | 1-0 | ![]() | CRYSTAL PALACE | |
18:00 | SWANSEA CITY | ![]() | 0-1 | ![]() | NEWCASTLE UNITED |
Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | WEST HAM | ![]() | 2-0 | ![]() | HUDDERSFIELD |
Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | BOURNEMOUTH | ![]() | 2-1 | ![]() | BRIGHTON |
Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | CRYSTAL PALACE | ![]() | 0-1 | ![]() | SOUTHAMPTON | |
17:00 | NEWCASTLE UNITED | ![]() | 2-1 | ![]() | STOKE CITY | |
17:00 | LIVERPOOL | ![]() | 1-1 | ![]() | BURNLEY | |
17:00 | HUDDERSFIELD | ![]() | 1-1 | ![]() | LEICESTER | |
17:00 | WATFORD | ![]() | 0-6 | ![]() | MAN. CITY | |
17:00 | WEST BROMWICH | ![]() | 0-0 | ![]() | WEST HAM | |
19:30 | TOTTENHAM | ![]() | 0-0 | ![]() | SWANSEA CITY |
Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | CHELSEA | ![]() | 0-0 | ![]() | ARSENAL | |
18:00 | MAN. UNITED | ![]() | 4-0 | ![]() | EVERTON |
Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | WEST HAM | ![]() | 2-3 | ![]() | TOTTENHAM | |
17:00 | SWANSEA CITY | ![]() | 1-2 | ![]() | WATFORD | |
17:00 | SOUTHAMPTON | ![]() | 0-1 | ![]() | MAN. UNITED | |
17:00 | STOKE CITY | ![]() | 0-4 | ![]() | CHELSEA | |
17:00 | BURNLEY | ![]() | 0-0 | ![]() | HUDDERSFIELD | |
17:00 | EVERTON | ![]() | 2-1 | ![]() | BOURNEMOUTH | |
17:00 | MAN. CITY | ![]() | 5-0 | ![]() | CRYSTAL PALACE | |
19:30 | LEICESTER | ![]() | 2-3 | ![]() | LIVERPOOL |
Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | BRIGHTON | ![]() | 1-0 | ![]() | NEWCASTLE UNITED |
Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | ARSENAL | ![]() | 2-0 | ![]() | WEST BROMWICH |
Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | HUDDERSFIELD | ![]() | 0-4 | ![]() | TOTTENHAM | |
17:00 | STOKE CITY | ![]() | 2-1 | ![]() | SOUTHAMPTON | |
17:00 | WEST BROMWICH | ![]() | 2-2 | ![]() | WATFORD | |
17:00 | BOURNEMOUTH | ![]() | 0-0 | ![]() | LEICESTER | |
17:00 | MAN. UNITED | ![]() | 4-0 | ![]() | CRYSTAL PALACE | |
17:00 | WEST HAM | ![]() | 1-0 | ![]() | SWANSEA CITY | |
19:30 | CHELSEA | ![]() | 0-1 | ![]() | MAN. CITY |
Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | ARSENAL | ![]() | 2-0 | ![]() | BRIGHTON | |
16:15 | EVERTON | ![]() | 0-1 | ![]() | BURNLEY | |
18:30 | NEWCASTLE UNITED | ![]() | 1-1 | ![]() | LIVERPOOL |
Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | LIVERPOOL | ![]() | 0-0 | ![]() | MAN. UNITED | |
17:00 | BURNLEY | ![]() | 1-1 | ![]() | WEST HAM | |
17:00 | TOTTENHAM | ![]() | 1-0 | ![]() | BOURNEMOUTH | |
17:00 | SWANSEA CITY | ![]() | 2-0 | ![]() | HUDDERSFIELD | |
17:00 | CRYSTAL PALACE | ![]() | 2-1 | ![]() | CHELSEA | |
17:00 | MAN. CITY | ![]() | 7-2 | ![]() | STOKE CITY | |
19:30 | WATFORD | ![]() | 2-1 | ![]() | ARSENAL |
Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | BRIGHTON | ![]() | 1-1 | ![]() | EVERTON | |
18:00 | SOUTHAMPTON | ![]() | 2-2 | ![]() | NEWCASTLE UNITED |
Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | LEICESTER | ![]() | 1-1 | ![]() | WEST BROMWICH |
Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | WEST HAM | ![]() | 0-3 | ![]() | BRIGHTON |
Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | CHELSEA | ![]() | 4-2 | ![]() | WATFORD | |
17:00 | STOKE CITY | ![]() | 1-2 | ![]() | BOURNEMOUTH | |
17:00 | SWANSEA CITY | ![]() | 1-2 | ![]() | LEICESTER | |
17:00 | HUDDERSFIELD | ![]() | 2-1 | ![]() | MAN. UNITED | |
17:00 | NEWCASTLE UNITED | ![]() | 1-0 | ![]() | CRYSTAL PALACE | |
17:00 | MAN. CITY | ![]() | 3-0 | ![]() | BURNLEY | |
19:30 | SOUTHAMPTON | ![]() | 1-0 | ![]() | WEST BROMWICH |
Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | EVERTON | ![]() | 2-5 | ![]() | ARSENAL | |
18:00 | TOTTENHAM | ![]() | 4-1 | ![]() | LIVERPOOL |
Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | MAN. UNITED | ![]() | 1-0 | ![]() | TOTTENHAM | |
17:00 | LIVERPOOL | ![]() | 3-0 | ![]() | HUDDERSFIELD | |
17:00 | CRYSTAL PALACE | ![]() | 2-2 | ![]() | WEST HAM | |
17:00 | ARSENAL | ![]() | 2-1 | ![]() | SWANSEA CITY | |
17:00 | WATFORD | ![]() | 0-1 | ![]() | STOKE CITY | |
17:00 | WEST BROMWICH | ![]() | 2-3 | ![]() | MAN. CITY | |
19:30 | BOURNEMOUTH | ![]() | 0-1 | ![]() | CHELSEA |
Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | BRIGHTON | ![]() | 1-1 | ![]() | SOUTHAMPTON | |
18:00 | LEICESTER | ![]() | 2-0 | ![]() | EVERTON |
Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | BURNLEY | ![]() | 1-0 | ![]() | NEWCASTLE UNITED |
Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | STOKE CITY | ![]() | 2-2 | ![]() | LEICESTER | |
17:00 | HUDDERSFIELD | ![]() | 1-0 | ![]() | WEST BROMWICH | |
17:00 | SWANSEA CITY | ![]() | 0-1 | ![]() | BRIGHTON | |
17:00 | NEWCASTLE UNITED | ![]() | 0-1 | ![]() | BOURNEMOUTH | |
17:00 | SOUTHAMPTON | ![]() | 0-1 | ![]() | BURNLEY | |
19:30 | WEST HAM | ![]() | 1-4 | ![]() | LIVERPOOL |
Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | TOTTENHAM | ![]() | 1-0 | ![]() | CRYSTAL PALACE | |
16:15 | MAN. CITY | ![]() | 3-1 | ![]() | ARSENAL | |
18:30 | CHELSEA | ![]() | 1-0 | ![]() | MAN. UNITED | |
18:30 | EVERTON | ![]() | 3-2 | ![]() | WATFORD |
Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | ARSENAL | ![]() | 2-0 | ![]() | TOTTENHAM | |
17:00 | LIVERPOOL | ![]() | 3-0 | ![]() | SOUTHAMPTON | |
17:00 | BOURNEMOUTH | ![]() | 4-0 | ![]() | HUDDERSFIELD | |
17:00 | BURNLEY | ![]() | 2-0 | ![]() | SWANSEA CITY | |
17:00 | WEST BROMWICH | ![]() | 0-4 | ![]() | CHELSEA | |
17:00 | CRYSTAL PALACE | ![]() | 2-2 | ![]() | EVERTON | |
17:00 | LEICESTER | ![]() | 0-2 | ![]() | MAN. CITY | |
19:30 | MAN. UNITED | ![]() | 4-1 | ![]() | NEWCASTLE UNITED |
Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | WATFORD | ![]() | 2-0 | ![]() | WEST HAM |
Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | BRIGHTON | ![]() | 2-2 | ![]() | STOKE CITY |
Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | WEST HAM | ![]() | 1-1 | ![]() | LEICESTER |
Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | SWANSEA CITY | ![]() | 0-0 | ![]() | BOURNEMOUTH | |
17:00 | NEWCASTLE UNITED | ![]() | 0-3 | ![]() | WATFORD | |
17:00 | TOTTENHAM | ![]() | 1-1 | ![]() | WEST BROMWICH | |
17:00 | MAN. UNITED | ![]() | 1-0 | ![]() | BRIGHTON | |
17:00 | CRYSTAL PALACE | ![]() | 2-1 | ![]() | STOKE CITY | |
19:30 | LIVERPOOL | ![]() | 1-1 | ![]() | CHELSEA |
Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | SOUTHAMPTON | ![]() | 4-1 | ![]() | EVERTON | |
16:00 | BURNLEY | ![]() | 0-1 | ![]() | ARSENAL | |
18:00 | HUDDERSFIELD | ![]() | 1-2 | ![]() | MAN. CITY |
Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | BRIGHTON | ![]() | 0-0 | ![]() | CRYSTAL PALACE | |
21:45 | LEICESTER | ![]() | 2-1 | ![]() | TOTTENHAM | |
22:00 | WEST BROMWICH | ![]() | 2-2 | ![]() | NEWCASTLE UNITED | |
22:00 | WATFORD | ![]() | 2-4 | ![]() | MAN. UNITED |
Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | CHELSEA | ![]() | 1-0 | ![]() | SWANSEA CITY | |
21:45 | ARSENAL | ![]() | 5-0 | ![]() | HUDDERSFIELD | |
21:45 | BOURNEMOUTH | ![]() | 1-2 | ![]() | BURNLEY | |
22:00 | STOKE CITY | ![]() | 0-3 | ![]() | LIVERPOOL | |
22:00 | MAN. CITY | ![]() | 2-1 | ![]() | SOUTHAMPTON | |
22:00 | EVERTON | ![]() | 4-0 | ![]() | WEST HAM |
Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | CHELSEA | ![]() | 3-1 | ![]() | NEWCASTLE UNITED | |
17:00 | BRIGHTON | ![]() | 1-5 | ![]() | LIVERPOOL | |
17:00 | STOKE CITY | ![]() | 2-1 | ![]() | SWANSEA CITY | |
17:00 | LEICESTER | ![]() | 1-0 | ![]() | BURNLEY | |
17:00 | EVERTON | ![]() | 2-0 | ![]() | HUDDERSFIELD | |
17:00 | WEST BROMWICH | ![]() | 0-0 | ![]() | CRYSTAL PALACE | |
17:00 | WATFORD | ![]() | 1-1 | ![]() | TOTTENHAM | |
19:30 | ARSENAL | ![]() | 1-3 | ![]() | MAN. UNITED |
Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | BOURNEMOUTH | ![]() | 1-1 | ![]() | SOUTHAMPTON | |
18:00 | MAN. CITY | ![]() | 2-1 | ![]() | WEST HAM |
Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | WEST HAM | ![]() | 1-0 | ![]() | CHELSEA | |
17:00 | HUDDERSFIELD | ![]() | 2-0 | ![]() | BRIGHTON | |
17:00 | TOTTENHAM | ![]() | 5-1 | ![]() | STOKE CITY | |
17:00 | SWANSEA CITY | ![]() | 1-0 | ![]() | WEST BROMWICH | |
17:00 | BURNLEY | ![]() | 1-0 | ![]() | WATFORD | |
17:00 | CRYSTAL PALACE | ![]() | 2-2 | ![]() | BOURNEMOUTH | |
19:30 | NEWCASTLE UNITED | ![]() | 2-3 | ![]() | LEICESTER |
Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | SOUTHAMPTON | ![]() | 1-1 | ![]() | ARSENAL | |
16:15 | LIVERPOOL | ![]() | 1-1 | ![]() | EVERTON | |
18:30 | MAN. UNITED | ![]() | 1-2 | ![]() | MAN. CITY |
Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | BURNLEY | ![]() | 1-0 | ![]() | STOKE CITY | |
22:00 | HUDDERSFIELD | ![]() | 1-3 | ![]() | CHELSEA | |
22:00 | CRYSTAL PALACE | ![]() | 2-1 | ![]() | WATFORD |
Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | NEWCASTLE UNITED | ![]() | 0-1 | ![]() | EVERTON | |
21:45 | SWANSEA CITY | ![]() | 0-4 | ![]() | MAN. CITY | |
21:45 | SOUTHAMPTON | ![]() | 1-4 | ![]() | LEICESTER | |
22:00 | TOTTENHAM | ![]() | 2-0 | ![]() | BRIGHTON | |
22:00 | MAN. UNITED | ![]() | 1-0 | ![]() | BOURNEMOUTH | |
22:00 | LIVERPOOL | ![]() | 0-0 | ![]() | WEST BROMWICH | |
22:00 | WEST HAM | ![]() | 0-0 | ![]() | ARSENAL |
Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | LEICESTER | ![]() | 0-3 | ![]() | CRYSTAL PALACE | |
17:00 | STOKE CITY | ![]() | 0-3 | ![]() | WEST HAM | |
17:00 | CHELSEA | ![]() | 1-0 | ![]() | SOUTHAMPTON | |
17:00 | BRIGHTON | ![]() | 0-0 | ![]() | BURNLEY | |
17:00 | WATFORD | ![]() | 1-4 | ![]() | HUDDERSFIELD | |
17:00 | ARSENAL | ![]() | 1-0 | ![]() | NEWCASTLE UNITED | |
19:30 | MAN. CITY | ![]() | 4-1 | ![]() | TOTTENHAM |
Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16:15 | WEST BROMWICH | ![]() | 1-2 | ![]() | MAN. UNITED | |
18:30 | BOURNEMOUTH | ![]() | 0-4 | ![]() | LIVERPOOL |
Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | EVERTON | ![]() | 3-1 | ![]() | SWANSEA CITY |
Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | ARSENAL | ![]() | 3-3 | ![]() | LIVERPOOL |
Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | EVERTON | ![]() | 0-0 | ![]() | CHELSEA | |
17:00 | SOUTHAMPTON | ![]() | 1-1 | ![]() | HUDDERSFIELD | |
17:00 | STOKE CITY | ![]() | 3-1 | ![]() | WEST BROMWICH | |
17:00 | SWANSEA CITY | ![]() | 1-1 | ![]() | CRYSTAL PALACE | |
17:00 | WEST HAM | ![]() | 2-3 | ![]() | NEWCASTLE UNITED | |
17:00 | MAN. CITY | ![]() | 4-0 | ![]() | BOURNEMOUTH | |
17:00 | BRIGHTON | ![]() | 1-0 | ![]() | WATFORD | |
19:30 | BURNLEY | ![]() | 0-3 | ![]() | TOTTENHAM | |
21:45 | LEICESTER | ![]() | 2-2 | ![]() | MAN. UNITED |
Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | TOTTENHAM | ![]() | 5-2 | ![]() | SOUTHAMPTON | |
17:00 | CHELSEA | ![]() | 2-0 | ![]() | BRIGHTON | |
17:00 | BOURNEMOUTH | ![]() | 3-3 | ![]() | WEST HAM | |
17:00 | HUDDERSFIELD | ![]() | 1-1 | ![]() | STOKE CITY | |
17:00 | WEST BROMWICH | ![]() | 0-0 | ![]() | EVERTON | |
17:00 | WATFORD | ![]() | 2-1 | ![]() | LEICESTER | |
17:00 | MAN. UNITED | ![]() | 2-2 | ![]() | BURNLEY | |
19:30 | LIVERPOOL | ![]() | 5-0 | ![]() | SWANSEA CITY |
Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | NEWCASTLE UNITED | ![]() | 0-1 | ![]() | MAN. CITY |
Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | CRYSTAL PALACE | ![]() | 2-3 | ![]() | ARSENAL |
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | CHELSEA | ![]() | 5-0 | ![]() | STOKE CITY | |
17:00 | HUDDERSFIELD | ![]() | 0-0 | ![]() | BURNLEY | |
17:00 | NEWCASTLE UNITED | ![]() | 0-0 | ![]() | BRIGHTON | |
17:00 | LIVERPOOL | ![]() | 2-1 | ![]() | LEICESTER | |
17:00 | WATFORD | ![]() | 1-2 | ![]() | SWANSEA CITY | |
17:00 | BOURNEMOUTH | ![]() | 2-1 | ![]() | EVERTON | |
19:30 | MAN. UNITED | ![]() | 0-0 | ![]() | SOUTHAMPTON |
Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | CRYSTAL PALACE | ![]() | 0-0 | ![]() | MAN. CITY | |
18:30 | WEST BROMWICH | ![]() | 1-1 | ![]() | ARSENAL |
Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | TOTTENHAM | ![]() | 1-1 | ![]() | WEST HAM |
Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | BRIGHTON | ![]() | 2-2 | ![]() | BOURNEMOUTH | |
17:00 | LEICESTER | ![]() | 3-0 | ![]() | HUDDERSFIELD | |
17:00 | STOKE CITY | ![]() | 0-1 | ![]() | NEWCASTLE UNITED | |
17:00 | BURNLEY | ![]() | 1-2 | ![]() | LIVERPOOL | |
19:30 | EVERTON | ![]() | 0-2 | ![]() | MAN. UNITED |
Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | SOUTHAMPTON | ![]() | 1-2 | ![]() | CRYSTAL PALACE | |
21:45 | SWANSEA CITY | ![]() | 0-2 | ![]() | TOTTENHAM | |
21:45 | WEST HAM | ![]() | 2-1 | ![]() | WEST BROMWICH | |
22:00 | MAN. CITY | ![]() | 3-1 | ![]() | WATFORD |
Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | ARSENAL | ![]() | 2-2 | ![]() | CHELSEA |
Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | CHELSEA | ![]() | 0-0 | ![]() | LEICESTER | |
17:00 | NEWCASTLE UNITED | ![]() | 1-1 | ![]() | SWANSEA CITY | |
17:00 | HUDDERSFIELD | ![]() | 1-4 | ![]() | WEST HAM | |
17:00 | WATFORD | ![]() | 2-2 | ![]() | SOUTHAMPTON | |
17:00 | CRYSTAL PALACE | ![]() | 1-0 | ![]() | BURNLEY | |
17:00 | WEST BROMWICH | ![]() | 2-0 | ![]() | BRIGHTON | |
19:30 | TOTTENHAM | ![]() | 4-0 | ![]() | EVERTON |
Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018
Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | BOURNEMOUTH | ![]() | 2-1 | ![]() | ARSENAL | |
